| Type du moteur : | 4 cylindres en ligne |
| Energie : | Diesel |
| Disposition : | Transversal avant |
| Alimentation : | Injecteurs-pompe |
| Suralimentation : | Turbocompresseur + intercooler |
| Distribution : | Arbre à cames en tête |
| Soupapes : | 2 par cylindre |
| Côtes : | 79.5 x 95.5 mm |
| Cylindrée : | 1896 cc |
| Compression : | - |
| Puissance : | 90 chevaux à - tr/min |
| Couple : | 0.0 mkg à - tr/min |
Transmission Seat Ibiza 2008 1.9 TDI 90 FAP (2008-) |
| Boîte de vitesses : | 5 rapports |
| Puissance fiscale : | Non communiquée |
| Type : | Traction |
| Antipatinage : | En option |
| ESP : | En option |
Châssis Seat Ibiza 2008 1.9 TDI 90 FAP (2008-) |
| Direction : | Crémaillère, assistée |
| Suspension avant : | Mc Pherson |
| Suspension arrière : | Essieu semi-rigide |
| Cx : | - |
| Freins avant : | - |
| Freins arrière : | - |
| ABS : | Serie |
| Pneus avant : | - |
| Pneus arrière : | - |
Dimensions Seat Ibiza 2008 1.9 TDI 90 FAP (2008-) |
| Longueur : | 405 cm |
| Largeur : | 169 cm |
| Hauteur : | 144 cm |
| Coffre : | 292 litres |
| Poids : | -kg |
Performances Seat Ibiza 2008 1.9 TDI 90 FAP (2008-) |
| Vitesse maxi : | - |
| 0 à 100 km/h : | - |
| 0 à 160 km/h : | - |
| 0 à 200 km/h : | - |
| 400 mètres DA : | - |
| 1000 mètres DA : | - |
Consommations Seat Ibiza 2008 1.9 TDI 90 FAP (2008-) |
| Route : | - |
| Autoroute : | - |
| Ville : | - |
| Conduite sportive : | - |
| Moyenne : | - |
| Réservoir : | 45 litres |
| Autonomie autoroute : | - km |
| Emissions CO2 : | 119 g/km |
|  |
Equipements & prix Seat Ibiza 2008 1.9 TDI 90 FAP (2008-) |
| Airbags : | 4 |
| Climatisation : | Série |
| Prix: | 15600 euro -700 euro (écotaxe) |
Budget Seat Ibiza 2008 1.9 TDI 90 FAP (2008-) |
| Comparateur gratuit : | Assurez la |
| Comparateur gratuit : | Financez la |
| Achetez la sous enchères |
| Bonnes affaires : | Payer moins cher sa voiture neuve |