|
|
| Général | Difference de pneus par PlatPlat |
| Général | Difference de pneus par PlatPlat |
| Général | Difference de pneus par maximo |
| 4x4, SUV et Quad | Pajero DiD: achat imprévu, enfin si un peu... par maximo |
| Général | Difference de pneus par Je Klaxonne |
![]() | Citroen Axel 12 TRS |
![]() | Citroen DS5 HDi 160 |
![]() | Citroen DS Break PLR Michelin |
![]() | Citroen C5 V6 HDi 240 Exclusive |
![]() | Citroen Xsara 2.0 16v Exclusive |
![]() | Citroen Axel 12 TRS (1984-1990) |
![]() | Citroen Axel 11 - 11 R (1984-1990) |
![]() | Citroen DS5 HDi 160 Auto (2011) |
![]() | Citroen DS5 HDi 160 (2011) |
![]() | Citroen DS5 e-HDi 115 (2011) |
Accueil Autoweb > Fiches techniques > Fiches techniques CitroenLibrairie Citroen
|
| Electrique : | Citroen C-Zero (2011) |
C1| Essence : | Citroen C1 1.0i (2005) |
Citroen C1 1.0i Sensodrive (2005) | |
C4 Picasso| Diesel : | Citroen C4 Picasso HDi 110 (2006) |
C5| Diesel : | Citroen C5 V6 HDi 240 (2009) |
DS3| Essence : | Citroen DS3 1.6 THP 156 (2010) |
DS5| Hybride : | Citroen DS5 Hybrid4 (2011) |
| Essence : | Citroen DS5 THP 155 (2011) |
| Citroen DS5 THP 200 (2011) | |
| Diesel : | Citroen DS5 e-HDi 115 (2011) |
Citroen DS5 HDi 160 (2011) | |
Citroen DS5 HDi 160 Auto (2011) |